電解式測(cè)厚儀具有結(jié)構(gòu)*性能穩(wěn)定可靠,功能齊全的特點(diǎn).使用本儀器可以保障產(chǎn)品質(zhì)量,防止原材料的浪費(fèi).找到不同需求的電鍍工藝,是有關(guān)成品廠及電鍍廠*的儀器。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION電解式測(cè)厚儀
采用庫(kù)侖法原理對(duì)鍍層進(jìn)行厚度測(cè)量, 因此也稱庫(kù)侖法測(cè)厚儀或電解測(cè)厚儀。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于如下行業(yè): 廣泛使用在如下行業(yè): 汽車(chē)、摩托車(chē)、航天航海、自行車(chē)、運(yùn)動(dòng)器材、電子電器、高低壓開(kāi)關(guān)、 日用五金、潔具衛(wèi)浴、塑膠電鍍、廚房用品、釹鐵硼、標(biāo)準(zhǔn)件、安防用品、線纜、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)及科研機(jī)構(gòu)。
鍍種 | 單金屬鍍層 | 復(fù)合多鍍層 | 合金鍍層 | 多層鎳 |
Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | 多層鎳每層厚度及鎳層間電位差 | |
鍍層基材 | 金屬 | 非金屬 | ||
如鋼鐵、銅及銅合金、 壓鑄鋅、鋁等 | 如塑膠、釹鐵硼、陶瓷等 | |||
測(cè)量范圍 | 0.03~300μm | |||
使用范圍0.03~50um,超過(guò)50um,誤差會(huì)逐漸變大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重現(xiàn)性 | ≤5% | |||
示值誤差 | ≤10% | |||
電位范圍 | 0~3000mv | |||
電位精度 | 0.01mv | |||
測(cè)頭尺寸 | 標(biāo)配:φ2.4,φ1.7(單位:mm) | |||
線材測(cè)試 | 可測(cè)試直徑0.050~4mm的線(絲)材 | |||
測(cè)試架 | 標(biāo)配:STD07測(cè)試架 | |||
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn) | |||
終止測(cè)量 | 自動(dòng)判斷 | |||
單機(jī)使用 | 測(cè)電位差時(shí)連接電腦使用,不測(cè)電位差時(shí)可單機(jī)使用 | |||
打印 | 可另購(gòu)激光或噴墨打印機(jī)打印A4幅面測(cè)試結(jié)果,Excel格式,內(nèi)容可自定義 | |||
打印內(nèi)容 | 鍍種、單次測(cè)量值、平均值、大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、變異系數(shù)、時(shí)間 | |||
顯示方式 | 聯(lián)機(jī)使用:電腦屏幕顯示 | |||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 電腦數(shù)據(jù)庫(kù) | |||
測(cè)試熱鍵 | 單機(jī)使用時(shí),可自定義單鍍層或多鍍層/基體組合選擇熱鍵 | |||
曲線分析 | 可同屏顯示,任意修改 | |||
暫停測(cè)試 | 對(duì)于厚的鍍層,可以隨時(shí)暫停,更換電解液后再繼續(xù)測(cè)試 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | 提供多種查詢方式 | |||
操作系統(tǒng) | Windows XP、win7、win10 | |||
軟件升級(jí) | 2019年12月新產(chǎn)品,持續(xù)升級(jí) | |||
電源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
主機(jī)尺寸 | 200*255*161(mm) |
電解式測(cè)厚儀,科迪新品CTM208 STEP電解式電鍍層測(cè)厚儀多少錢(qián),詳細(xì)技術(shù)參數(shù)及具體價(jià)格,請(qǐng)與科迪儀器王玲聯(lián)系,謝謝!!